
Javna je tajna da veliki broj poslodavaca radnike smišljeno prijavljuje na minimalnu zaradu kako bi napravili uštedu na porezima i doprinosima. Ti isti poslodavci, ostatak zarade daju radniku direktno „na ruke“, da bi prikrili osnovicu za obračun poreza i doprinosa.
Minimalne i prosječne neto plate u BiH i zemljama regiona:
| Minimalna (KM) | Prosječna (KM) | |
| Crna Gora | 377 | 1019 |
| Makedonija | 383 | 739 |
| BiH | 406 | 856 |
| Srbija | 416 | 788 |
| Kosovo (od ove god,. | 489 | – |
| Hrvatska | 715 | 1588 |
| Slovenija | 1200 | 2251 |


