Gračanička Fortuna, Fering i Olimp duguju preko 50 miliona KM, a ostali …

Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.

Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.

Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državna javna preduzeća a potom društva ograničene odgovornosti.

Najveći dužnici za Gračanicu – Porezni ured u Tuzli su „FORTUNA“ DD  koja je u stečaju sa 27.748.698,52 KM duga, slijedi ju „FERING“ DD sa 12.005.042,94 KM i „OLIMP“ DD sa 10.930.738,58 KM, koje zajedno duguju više od 50 miliona KM.

Ukupni dug poreznih dužnika Gračanice je 75.546.433,78 miliona KM.

 

Kompletnu listu dužnika za Gračanicu pogledajte u nastavku.

R/B

NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA

ID BROJ

SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA

IZNOS DUGA

SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018.

GLAVNICA

KAMATA

1. „FORTUNA“ DD (STEČAJ) 4209211700000 GRAČANICA 20.168.074,26 7.580.624,26 27.748.698,52
2. „FERING“ DD 4209449510004 GRAČANICA 6.978.890,11 5.026.152,83 12.005.042,94
3. „OLIMP“ DD 4209256800005 GRAČANICA 7.086.016,40 3.844.722,18 10.930.738,58
4. „AUTOKUĆA“ DOO 4209115060008 GRAČANICA 1.665.847,28 2.766.635,71 4.432.482,99
5. „G.M.T. PREFABRIKACIJA“ DOO (STEČAJ) 4209666290004 GRAČANICA 2.501.082,08 295.391,27 2.796.473,35
6. „GRAFOPAK“ DOO 4209351890003 GRAČANICA 1.650.493,85 492.716,21 2.143.210,06
7. „G.M.T. KONSTRUKCIJE“ DOO (STEČAJ) 4209677900009 GRAČANICA 1.697.503,20 236.508,56 1.934.011,76
8. „KOKAPRODUKT“ DOO (STEČAJ) 4209268210009 GRAČANICA 1.084.961,84 439.112,38 1.524.074,22
9. „FORTEX“ DOO 4209649790001 GRAČANICA 1.046.991,84 126.218,30 1.173.210,14
10. „SBG“DOO 4209333210003 GRAČANICA 615.484,86 382.227,19 997.712,05
11. „IPLAS“ DOO 4209344090000 GRAČANICA 586.130,18 207.900,89 794.031,07
12. „AHMIČEVIĆ A.K.“ DOO 4209059300009 GRAČANICA 679.722,02 13.239,33 692.961,35
13. „CEM-BOS“ DOO 4209671290004 GRAČANICA 436.506,05 86.973,73 523.479,78
14. „KOKO-DŽADA“ DOO (STEČAJ) 4209458690007 GRAČANICA 442.444,68 4.572,43 447.017,11
15. „G.M.T. TRANSPORT“ DOO 4201051510003 GRAČANICA 276.739,61 46.716,49 323.456,10
16. „SIĆA“ DOO 4209387650009 GRAČANICA 240.854,81 20.287,21 261.142,02
17. „CHROMOPLAST“ ZANATSKA ZADRUGA 4209343280000 GRAČANICA 207.348,04 38.357,97 245.706,01
18. „COMPELIR COMMERC“ DOO 4209717620004 GRAČANICA 178.389,45 35.974,18 214.363,63
19. „PERADARKA“ SPZ 4209685670004 GRAČANICA 133.740,35 78.556,14 212.296,49
20. „ZEROPROM“ DOO 4209599750003 GRAČANICA 196.308,44 10.572,32 206.880,76
21. „BAJRAK TURS“ DOO 4209051820003 GRAČANICA 192.143,43 10.392,52 202.535,95
22. „BU-BU XIN“ DOO 4209361420005 GRAČANICA 135.918,36 55.817,41 191.735,77
23. „DISTRIBUTIVNI CENTAR“ DD 4209474890008 GRAČANICA 87.212,33 103.436,83 190.649,16
24. „VEKO“ DOO 4209373190005 GRAČANICA 154.795,85 31.894,94 186.690,79
25. „MP LIDO COMPANY“ DOO 4209379390006 GRAČANICA 124.247,79 59.082,20 183.329,99
26. „ASSA“ DJL 7169032807666 GRAČANICA 68.326,17 100.259,68 168.585,85
27. „HAMES-TRANS“ DOO 4209309850000 GRAČANICA 115.235,61 48.146,81 163.382,42
28. „SISKO-TRADE“ DOO 4209058160009 GRAČANICA 135.554,39 21.404,34 156.958,73
29. „PLASTHEM“ DOO 4209583830007 GRAČANICA 112.513,88 40.788,34 153.302,22
30. UR „AMS“, VL. AMER JUNUZOVIĆ 4309034710002 GRAČANICA 118.982,30 33.220,51 152.202,81
31. ZAHIROVIĆ (MEHMED) DAVUD   GRAČANICA 135.234,79 1.309,73 136.544,52
32. „AGROŽIV“ DOO 4210048800008 GRAČANICA 111.614,23 21.742,70 133.356,93
33. „ARMEXS-COMERC“ DOO 4209510010001 GRAČANICA 82.493,10 47.817,40 130.310,50
34. „SIS-KOMERC“ DOO 4209056970003 GRAČANICA 99.540,84 25.985,18 125.526,02
35. „MEGATTI-NAMJEŠTAJ“ DOO 4209911270006 GRAČANICA 77.780,25 40.219,15 117.999,40
36. „ERBY“ DOO 4209141810007 GRAČANICA 89.577,78 23.485,95 113.063,73
37. „PLASTIKA MUFTIĆ“ DOO 4209253700000 GRAČANICA 83.278,96 24.828,07 108.107,03
38. „TRIKOM“ DOO 4209369910001 GRAČANICA 85.722,60 20.451,71 106.174,31
39. „WESTPROM“ DOO 4209150640009 GRAČANICA 69.545,48 35.577,87 105.123,35
40. „ZIKEM-PROM“ DOO 4209715090008 GRAČANICA 59.900,57 41.745,36 101.645,93
41. „PLESKAR“ DOO 4209514600008 GRAČANICA 71.899,43 26.737,56 98.636,99
42. „MUFAD-HARFA“ DOO 4209307210003 GRAČANICA 46.985,78 51.236,48 98.222,26
43. „MEMOS -PAK“ DOO 4209090480007 GRAČANICA 80.423,65 13.957,85 94.381,50
44. „MEKIĆ“ ZR STOLARIJA, VL. MEKIĆ AMER 4309708610009 GRAČANICA 67.894,34 22.717,04 90.611,38
45. UR „AZUR“, VL. MUJKIĆ HAMDIJA 4309559600003 GRAČANICA 64.320,47 22.328,56 86.649,03
46. „AGRICOLA“ DOO 4209335420005 GRAČANICA 79.398,26 5.931,67 85.329,93
47. „ZLATNA LAGUNA“ DOO 4209241440002 GRAČANICA 78.842,56 5.478,09 84.320,65
48. „MEMO“ DOO 4209411380000 GRAČANICA 67.935,70 16.032,80 83.968,50
49. „LEMANIJA“ DOO (STEČAJ) 4209306910001 GRAČANICA 63.193,63 15.438,15 78.631,78
50. „AM-DŽIKIĆ“ DOO 4209878040008 GRAČANICA 65.086,86 12.010,31 77.097,17
51. „TRADENET“ DOO 4209285810001 GRAČANICA 46.394,30 30.527,99 76.922,29
52. „BOLT“ DOO 4209600430000 GRAČANICA 61.911,69 13.863,12 75.774,81
53. „TRGOMONJ“ DOO 4209275180000 GRAČANICA 57.618,61 17.009,44 74.628,05
54. „OMNICOM“ DJL 7169032808174 GRAČANICA 47.695,84 26.722,21 74.418,05
55. „ELEKTRO AHMETAGIĆ“, VL. AHMETAGIĆ HUSEJIN 4309851410002 GRAČANICA 55.846,00 17.211,63 73.057,63
56. „ENGRAD“DOO 4209143600000 GRAČANICA 45.784,19 26.964,42 72.748,61
57. ZR „DRAMAS“, VL. ASIM PURAČ 4309051210005 GRAČANICA 56.868,56 15.144,61 72.013,17
58. „TANDEM TRANS'“ DOO 4209208070003 GRAČANICA 48.049,42 22.397,06 70.446,48
59. „J.N. ELEKTROMONTAŽA“, VL. ALIĆ ADIL 4309243630008 GRAČANICA 50.671,11 18.716,98 69.388,09
60. „RAJTO KOMERC“ DOO 4209845200000 GRAČANICA 43.197,82 23.881,40 67.079,22
61. „HS-ČELIČNE KONSTRUKCIJE“ DOO 4209899390009 GRAČANICA 57.673,22 7.434,95 65.108,17
62. „GALTI“ DOO 4209075760001 GRAČANICA 58.777,30 4.434,03 63.211,33
63. ZR „AUTOPRAONICA“, VL. SALIHBAŠIĆ SENAD 4309403930003 GRAČANICA 49.214,45 13.787,73 63.002,18
64. SISKO GROUP’ DOO 4210066370002 GRAČANICA 49.421,07 12.735,62 62.156,69
65. „DŽENIS-KOM“ DOO 4209237840004 GRAČANICA 56.350,23 5.157,89 61.508,12
66. „GRAPLAST“ DD 4209450360008 GRAČANICA 44.053,89 17.441,71 61.495,60
67. ZR „MESNICA“, VL. DŽAFIĆ OSMAN 4309873490000 GRAČANICA 46.331,20 14.227,97 60.559,17
68. „EKO-TOPLANE“ DOO 4209800950008 GRAČANICA 54.701,58 4.044,72 58.746,30
69. UR „MODENA“, VL. FERHATOVIĆ IDRIS 4310374410001 GRAČANICA 50.821,38 7.007,41 57.828,79
70. „SINTERKOMERC“ DOO 4209314930003 GRAČANICA 41.015,88 16.550,00 57.565,88
71. UR „GRIL-BRZA PREHRANA“, VL. NUKIĆ AMIRA 4309848110006 GRAČANICA 45.569,55 11.679,72 57.249,27
72. UR CAFFE BAR „HARI“, VL. NEJFA DAUTOVIĆ 4309579890008 GRAČANICA 47.029,22 9.794,39 56.823,61
73. „STOČAR“ DOO 4209388030004 GRAČANICA 45.581,14 11.203,01 56.784,15
74. „DEGASA“ DOO 4209000320006 GRAČANICA 39.470,71 15.678,03 55.148,74
75. „FAOS-KOMERC“ DJL 7169032815030 GRAČANICA 31.867,00 23.086,75 54.953,75
76. ZR „DESTILAT“, VL. ALMA IMAMOVIĆ 4310013230009 GRAČANICA 41.780,29 12.479,34 54.259,63
77. TR „PAZAR“, VL. MENSUD HUSKIĆ 4309557140005 GRAČANICA 40.738,57 11.775,76 52.514,33
78. ZR „EUROMONT“, VL. SAMIR MORALIĆ 4309892440005 GRAČANICA 42.424,05 10.078,73 52.502,78
79. ZR „VENECIJA“, VL. NUKIĆ BADEMA 4309624780006 GRAČANICA 34.643,82 17.421,80 52.065,62
80. „SELMANTREND“ DOO 4209490740008 GRAČANICA 35.230,23 16.275,15 51.505,38
81. „MOBIL ZONE“ DOO 4209742220002 GRAČANICA 39.227,45 11.654,36 50.881,81
82. „AMATERI“ DOO 4209653470003 GRAČANICA 47.641,93 3.146,29 50.788,22
83. ZR „STOLARSKA RADNJA“, VL. IBRAHIMOVIĆ SENAD 4309518080003 GRAČANICA 33.022,17 17.765,16 50.787,33
84. KENAN (ZIJAD) HELIĆ   GRAČANICA 46.867,43 3.416,43 50.283,86
85. „GOLSTER“ DOO (STEČAJ) 4209295530007 GRAČANICA 37.902,32 12.260,82 50.163,14
 Izvor: akta.ba

GD

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.