Otkrivene plate u Njemačkoj: Evo koliko ko zarađuje. Plate za 50 zanimanja

Godinama unazad Njemačka važi za najjaču ekonomiju. Zato i ne čudi što najveći broj građana iz balkanskog radnog bazena odlazi upravo tamo da radi. Sada je otkriveno kolike su prosječne plate na kojoj radnoj poziciji.

Iako je rast plata posljednjih godina usporio i u ovoj zemlji, podaci pokazuju da su mjesečna primanja i dalje znatno viša nego u drugim evropskim zemljama.

Tako na primjer plata pekara ide od 1.500 eura mjesečno pa sve do 4.000 eura, a pojedina zanimanja, kao na primjer menadžer hotela imaju platu skoro 10.000 eura.

Poznato je da veliki broj ljudi iz bivših jugoslovenskih živi u ovoj zemlji. Na primjer, prema nezvaničnim podacima, u Njemačkoj živi oko 450.000 Srba, piše Blic.

Uglavnom su svi su zaposleni, i žive od svog rada a ne od socijalne pomoći. Poslove koje oni obavljaju obično spadaju u nisko kvalifikovane ali i teže poslove. Mnogo njih je zaposleno na građevini, u ugostiteljstvu, održavanju higijene. Tu su i poslovi iz metalne industrije, transporta, njege…

Za većinu ovih poslova Srbima ne treba visok nivo znanja njemačkog jezika, pa mnogi učenje započnu tek kada dobiju posao. Ipak, poslovi sa visokom kvalifikacijom ali i sa većom zaradom, kao što su oni u zdravstvu, zahtjevaju znanje jezika i to na višem nivou.

Ako pogledamo listu najčešćih poslova na kojima su Srbi angažovani, mjesečna zarada je daleko viša od iznosa koji bi za isti posao mogli da zarade u svojoj zemlji. Plate se prema rangu “paylab” kreću od 1.500 eura pa na više.

U nastavku se nalazi spisak 50 zanimanja i zarada u Njemačkoj:

  1. Negovatelj 1.500 – 3.651 euro
  2. Ljekarski pomoćnik 1.500 – 4.280 eura
  3. Doktor 3.369 – 7.862 eura
  4. Medicinska sestra 1.612 – 4. 531 eura
  5. Laborant, Tehničar 1.923 – 3.950 eura
  6. Farmaceut 3.050 – 7.028 eura
  7. Zubar 3.431 – 7.683 eura
  8. Veterinar 2.086 – 5.489 eura
  9. Optičar 1.791 – 4.125 eura
  10. Arhitekta 2.005 – 6.507 eura
  11. Građevinski inženjer 2.334 – 7.392 eura
  12. Inženjer elektrotehnike 2.228 – 5.098 eura
  13. Električar 2.308 – 4.339 eura
  14. Pekar 1.586 – 4.008 eura
  15. Predstavnik prodaje 1.590 – 6.055 eura
  16. Prodavac automobila 1.864 – 7.320 eura
  17. Bankarski službenik 2.404 – 5.138 eura
  18. Računovođa 2.018 – 4.636 eura
  19. Kancelarijski menažer 2.598 – 5.436 eura
  20. Ekonomista 2.661 – 5.812 eura
  21. Supervizor call centra 3.085 – 5.564 eura
  22. Menadžer maloprodaje 1.585 – 5.833 eura
  23. Referent prodaje 2.137 – 7.595 eura
  24. Vozač autobusa 2.117 – 4.146 eura
  25. Taksi vozač 2.005 – 3.963 eura
  26. Kontrolor 3.182 – 7.648 eura
  27. Krovopokrivač 1.665 – 5.597 eura
  28. Automehaničar 2.019 – 4.223 eura
  29. Autoelektričar 2.228 – 5.097 eura
  30. Autotehničar 2.151 – 5.216 eura
  31. Operator viljuškara 1.890 – 3.779 eura
  32. Čistač 1.500 – 2.849 eura
  33. Recepcioner 1.803 – 3.456 eura
  34. Dadilja 1.500 – 4.168 eura
  35. Frizer 1.576 – 3.240 eura
  36. Vodoinstalater 2.317 – 4.524 eura
  37. Zidar 1.500 – 5.149 eura
  38. Stolar 1.561 – 5.339 eura
  39. Tehničar za obradu drveta 2.230 – 4.465 eura
  40. Urednik 1.993 – 8.822 eura
  41. Novinar 2.036 – 5.157 eura
  42. Menadžer događaja 2.521 – 6.621 eura
  43. Menadžer za komunikacije 3.370 – 5.831 eura
  44. Fotograf 1.907 – 4.609 eura
  45. Instruktor vožnje 1.916 – 4.548 eura
  46. Grafički dizajner 2.280 – 5.053 eura
  47. Marketing asistent 2.520 – 3.910 eura
  48. Menadžer hotela 2.120 – 9.742 eura
  49. Konobar 1.653 – 3.738 eura
  50. Kuvar 2.446 – 6.579 eura

Izvor: biznisinfo.ba

GD

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.