Lokalni izbori 2020. godine – Preliminarni rezultati sa redovnih biračkih mjesta u Doboju i Srebrenici – 15.11.2020. godine i 21.02.2021. godine
Rezultati za GRADONAČELNIKA DOBOJA
| Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj kandidata |
| 63.711 | 106 | 3 |
| Obrađeno biračkih mjesta – 99 (93,40%) |
|
| Neobrađeno biračkih mjesta – 7 (6,60%) |
|
| Važeći listići – 29.510 (91,28%) |
|
| Nevažeći prazni listići – 1.681 (5,20%) |
|
| Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.137 (3,52%) |
|
| Šifra | Kandidat | Broj glasova | % |
|---|
| 00515 | JERINIĆ BORIS – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 19.908 | 67,46 |
| 00018 | FILIPOVIĆ CVIJAN – SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4.815 | 16,32 |
| 00074 | TODOROVIĆ SRĐAN – SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 4.787 | 16,22 |
Rezultati SKUPŠTINE GRADA DOBOJ
Detaljnije…
| Broj birača | Broj biračkih mjesta |
| 63.711 | 106 |
| Obrađeno biračkih mjesta – 86 (81,13%) |
|
| Neobrađeno biračkih mjesta – 20 (18,87%) |
|
| Važeći listići – 26.211 (95,29%) |
|
| Nevažeći prazni listići – 306 (1,11%) |
|
| Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 990 (3,60%) |
| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
|---|
| 00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 11.673 | 44,53 |
| 02927 | KOALICIJA DOBOJ U SRCU | 2.400 | 9,16 |
| 02916 | DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS-PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.143 | 8,18 |
| 00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 1.500 | 5,72 |
| 02932 | SDP BIH-HS BIH | 1.466 | 5,59 |
| 00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 1.140 | 4,35 |
| 00440 | PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 1.098 | 4,19 |
| 01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 1.003 | 3,83 |
| 02995 | SDA-SBIH-HB | 875 | 3,34 |
| 00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 725 | 2,77 |
| 02460 | NARODNI POKRET BANJALUKA ZOVE | 670 | 2,56 |
| 01972 | UJEDINJENA SRPSKA | 576 | 2,20 |
| 02447 | SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- „BUDUĆNOST SRPSKE“ | 276 | 1,05 |
| 02062 | SPAS, NEZAVISNIH LISTA DOBOJ | 150 | 0,57 |
| 02756 | PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 1999- NOVI POČETAK | 131 | 0,50 |
| 02855 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS-FBIH-ZA PROMJENE | 98 | 0,37 |
| 02771 | NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA 2020-NDS 2020 | 92 | 0,35 |
| 00027 | HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH | 22 | 0,08 |
| 00279 | PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA | 8 | 0,03 |
| 00879 | EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE | 8 | 0,03 |
| 02820 | ŠUJIĆ ŽELJKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 7 | 0,03 |
| 00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 6 | 0,02 |
| 02828 | NINKOVIĆ DANIJEL – NEZAVISNI KANDIDAT | 6 | 0,02 |
| 02426 | SDS SEMBERIJA-MIĆO MIĆIĆ | 6 | 0,02 |
| 02325 | SAVEZ MLADIH SNAGA | 5 | 0,02 |
| 00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 5 | 0,02 |
| 00732 | SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“ | 5 | 0,02 |
| 00073 | SELJAČKA STRANKA | 5 | 0,02 |
| 02798 | BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI – DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ | 4 | 0,02 |
| 02477 | TRGIĆ MLADEN – NEZAVISNI KANDIDAT | 4 | 0,02 |
| 02488 | BJELOGRLIĆ ANA – NEZAVISNI KANDIDAT | 4 | 0,02 |
| 00049 | ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI | 4 | 0,02 |
| 01847 | KOZAREVIĆ ZDRAVKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 4 | 0,02 |
| 01989 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH USD BH | 4 | 0,02 |
| 02004 | JEDINSTVENA NAPREDNA STRANKA | 4 | 0,02 |
| 02078 | ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU | 4 | 0,02 |
| 02492 | PEJIĆ ALEKSA – NEZAVISNI KANDIDAT | 4 | 0,02 |
| 02743 | NOVO DOBA | 4 | 0,02 |
| 02752 | ALEKSIĆ ALEKSANDAR – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 00017 | HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH | 3 | 0,01 |
| 02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 3 | 0,01 |
| 02341 | MIĆIĆ ŽELJKA – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 02470 | BLAGOJEVIĆ TIJANA – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 02327 | LIJEVO KRILO | 3 | 0,01 |
| 02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 3 | 0,01 |
| 02496 | RE-BALANS | 3 | 0,01 |
| 02319 | BOSANSKA NARODNA STRANKA BNS | 3 | 0,01 |
| 02489 | VATIĆ DRAGAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 02579 | DUJAKOVIĆ MILOVAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 02711 | SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE SDBIH | 3 | 0,01 |
| 02574 | STARČEVIĆ SLAĐAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 3 | 0,01 |
| 01971 | SAVEZ ZA STARI GRAD | 2 | 0,01 |
| 01728 | LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 2 | 0,01 |
| 02486 | JOVIĆ MANDA – NEZAVISNI KANDIDAT | 2 | 0,01 |
| 01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 2 | 0,01 |
| 02450 | ČAKAREVIĆ KRUNISLAV – NEZAVISNI KANDIDAT | 2 | 0,01 |
| 00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 2 | 0,01 |
| 01179 | SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU | 2 | 0,01 |
| 02516 | VAJIĆ MIRKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 2 | 0,01 |
| 02366 | SEKULIĆ SLAVKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 2 | 0,01 |
| 00996 | EKOLOŠKA DEMOKRATSKA STRANKA-EDS | 1 | 0,00 |
| 01694 | NS | 1 | 0,00 |
| 02363 | KRŠIĆ GORDANA – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02543 | GOJKOVIĆ NENAD – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02680 | ČAKAREVIĆ NENAD – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02453 | JOVIĆ TODORA – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02557 | JOVIĆ TIHOMIR – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 01840 | TEKIĆ SRĐAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02490 | SEGDAR DRAGAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02056 | SIMIKIĆ GORDANA – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02498 | ILIĆ ZORAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02313 | POKRET MOST 21 | 1 | 0,00 |
| 02502 | MALČIĆ DEJAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02452 | DEVIĆ MLADEN – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 02727 | BOGOJEVIĆ SLAVKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 1 | 0,00 |
| 01722 | SNAGA NARODA | 0 | 0,00 |
| 02750 | LUKIĆ DARKO – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
| 00769 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 | 0 | 0,00 |
| 02473 | LAZAREVIĆ RADA – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
| 02485 | IGNJATOVIĆ MARINA – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
| 01699 | PRVA STRANKA | 0 | 0,00 |
| 02493 | TRIPUNOVIĆ LJUBAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
| 02501 | KRUG | 0 | 0,00 |
| 02811 | SIMIĆ GORAN – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
| 02799 | VESELINOVIĆ JELKA – NEZAVISNI KANDIDAT | 0 | 0,00 |
STRANKE
1.SNSD
| SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | VULIĆ SANJA | 1 | 4.782 | 40,97 |
| 2 | PETROVIĆ IGOR | 34 | 3.443 | 29,50 |
| 3 | GAJIĆ MLADEN | 8 | 2.302 | 19,72 |
| 4 | BUKEJLOVIĆ MILOŠ | 20 | 2.291 | 19,63 |
| 5 | NIKOLIĆ RADOSLAV | 14 | 1.896 | 16,24 |
| 6 | CVIJANOVIĆ MILENKO | 2 | 1.892 | 16,21 |
| 7 | GOGANOVIĆ ALEKSANDAR | 6 | 1.789 | 15,33 |
| 8 | BUKEJLOVIĆ NINA | 23 | 1.772 | 15,18 |
| 9 | REKANOVIĆ SREĆKO | 3 | 1.567 | 13,42 |
| 10 | BLAGOJEVIĆ ZORAN | 12 | 1.548 | 13,26 |
| 11 | PEJIĆ SLAVKO | 10 | 1.511 | 12,94 |
| 12 | JOSIPOVIĆ ILIJA | 35 | 1.493 | 12,79 |
| 13 | MILOŠEVIĆ MIROSLAV | 5 | 1.460 | 12,51 |
| 14 | GAVRIĆ MIROSLAV | 15 | 1.434 | 12,28 |
| 15 | MILAČAK RADE | 22 | 1.402 | 12,01 |
| 16 | FILIPOVIĆ MLADEN | 17 | 1.357 | 11,63 |
| 17 | PANIĆ SLOBODANKA | 31 | 1.286 | 11,02 |
| 18 | ALADŽIĆ VEDRANA | 26 | 1.274 | 10,91 |
| 19 | KALENIĆ DIJANA | 4 | 1.027 | 8,80 |
| 20 | JOTIĆ IVANOVIĆ MARINA | 7 | 477 | 4,09 |
| 21 | KONDIĆ BRANKA | 9 | 865 | 7,41 |
| 22 | STOJIĆ GORDANA | 11 | 810 | 6,94 |
| 23 | SPASOJEVIĆ ELENA | 13 | 447 | 3,83 |
| 24 | PAŠALIĆ SLAĐANA | 16 | 941 | 8,06 |
| 25 | LAZIĆ NIKOLINA | 18 | 1.045 | 8,95 |
| 26 | MITROVIĆ ZORAN | 19 | 725 | 6,21 |
| 27 | TANASIĆ VANJA | 21 | 770 | 6,60 |
| 28 | SIMIĆ DEJAN | 24 | 807 | 6,91 |
| 29 | GAJIĆ SLAVEN | 25 | 981 | 8,40 |
| 30 | DURONJIĆ MILORAD | 27 | 877 | 7,51 |
| 31 | SREDANOVIĆ GORDANA | 28 | 636 | 5,45 |
| 32 | STARČEVIĆ ALEN | 29 | 1.140 | 9,77 |
| 33 | ĐURIĆ DALIBOR | 30 | 1.066 | 9,13 |
| 34 | KAURINOVIĆ SLOBODAN | 32 | 681 | 5,83 |
| 35 | TRIPIĆ ALEKSANDRA | 33 | 853 | 7,31 |
| 36 | ĐEKIĆ BRANISLAVA | 36 | 954 | 8,17 |
2. KOALICIJA DOBOJ U SRCU
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | HURTIĆ SEVLID | 1 | 2.130 | 88,75 |
| 2 | HURTIĆ AMIR | 3 | 1.328 | 55,33 |
| 3 | HUSAKOVIĆ ANIS | 12 | 684 | 28,50 |
| 4 | IBRAHIMOVIĆ AMINA | 18 | 665 | 27,71 |
| 5 | HALILOVIĆ MENSUR | 4 | 642 | 26,75 |
| 6 | JANKOVIĆ NIRMELA | 11 | 490 | 20,42 |
| 7 | MUJAKIĆ HARISA | 36 | 462 | 19,25 |
| 8 | NJEMČEVIĆ ALMA | 2 | 438 | 18,25 |
| 9 | IBRAHIMOVIĆ ADELA | 13 | 364 | 15,17 |
| 10 | JAŠAREVIĆ ALMIR | 10 | 345 | 14,38 |
| 11 | ČABRIĆ HANKA | 5 | 322 | 13,42 |
| 12 | KIKIĆ ARNELA | 28 | 294 | 12,25 |
| 13 | TIPURIĆ JOZO | 17 | 270 | 11,25 |
| 14 | RAMIĆ HARIS | 6 | 202 | 8,42 |
| 15 | DELIĆ NEVZET | 7 | 160 | 6,67 |
| 16 | IMŠIROVIĆ HASIJA | 8 | 153 | 6,38 |
| 17 | KOTORIĆ DALIBORKA | 9 | 102 | 4,25 |
| 18 | KOVAČEVIĆ ZIJAD | 14 | 185 | 7,71 |
| 19 | MUJKANOVIĆ VAHIDIN | 15 | 193 | 8,04 |
| 20 | BAJIĆ SENIDA | 16 | 102 | 4,25 |
| 21 | ĐUHERIĆ ESMIR | 19 | 143 | 5,96 |
| 22 | HRNJADOVIĆ SANEL | 20 | 85 | 3,54 |
| 23 | MUSAEFENDIĆ DŽENAIDA | 21 | 101 | 4,21 |
| 24 | HASICA NEDŽAD | 22 | 119 | 4,96 |
| 25 | OSMANBEGOVIĆ MELISA | 23 | 79 | 3,29 |
| 26 | JAKUBOVIĆ DAMIR | 24 | 75 | 3,13 |
| 27 | HOZIĆ ELMEDIN | 25 | 88 | 3,67 |
| 28 | MEHINOVIĆ ZUHRA | 26 | 80 | 3,33 |
| 29 | MEŠIĆ IDRIZ | 27 | 169 | 7,04 |
| 30 | MEHINOVIĆ ELVEDIN | 29 | 114 | 4,75 |
| 31 | DELIĆ SANTIJAGO | 30 | 162 | 6,75 |
| 32 | OMERČIĆ ŠEJMA | 31 | 140 | 5,83 |
| 33 | ČAJIĆ MUJO | 32 | 145 | 6,04 |
| 34 | KAMARIĆ JASMINA | 33 | 56 | 2,33 |
| 35 | NURKANOVIĆ ADNAN | 34 | 66 | 2,75 |
| 36 | KAPETANOVIĆ HASIM | 35 | 99 | 4,13 |
3. DEMOS
| DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS-PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | JOVIĆ SLAĐAN | 1 | 1.236 | 57,68 |
| 2 | RADONJIĆ MILOŠ | 4 | 799 | 37,28 |
| 3 | JAĆIMOVIĆ VELJKO | 3 | 670 | 31,26 |
| 4 | PETROVIĆ VILI | 32 | 347 | 16,19 |
| 5 | MANJIĆ BORO | 34 | 281 | 13,11 |
| 6 | SIMIĆ DRAGAN | 10 | 275 | 12,83 |
| 7 | NAKIĆ BOJAN | 15 | 272 | 12,69 |
| 8 | TUTNJEVIĆ DRAŽANA | 5 | 247 | 11,53 |
| 9 | BOŠKOVIĆ ALEKSANDRA | 2 | 246 | 11,48 |
| 10 | MILIVOJEVIĆ STOJAN | 6 | 101 | 4,71 |
| 11 | BIJELIĆ ZORAN | 7 | 90 | 4,20 |
| 12 | VIDOJEVIĆ VANJA | 8 | 106 | 4,95 |
| 13 | MAKSIĆ ANA | 9 | 75 | 3,50 |
| 14 | STEVANOVIĆ SRETENKA | 11 | 153 | 7,14 |
| 15 | SIMIĆ PREDRAG | 12 | 118 | 5,51 |
| 16 | STARČEVIĆ SMILJA | 13 | 92 | 4,29 |
| 17 | OSTOJIĆ PETAR | 14 | 56 | 2,61 |
| 18 | NINKOVIĆ ANJA | 16 | 136 | 6,35 |
| 19 | STEVIĆ MILOJKO | 17 | 103 | 4,81 |
| 20 | OKUKA BRANKA | 18 | 84 | 3,92 |
| 21 | ČOLIĆ SRETEN | 19 | 75 | 3,50 |
| 22 | STARČEVIĆ BOGDAN | 20 | 98 | 4,57 |
| 23 | KUČINAREVIĆ BILJANA | 21 | 86 | 4,01 |
| 24 | JOVANOVIĆ SRETOMIR | 22 | 161 | 7,51 |
| 25 | ŠIJAKOVIĆ VIŠNJA | 23 | 46 | 2,15 |
| 26 | MILETIĆ ZORAN | 24 | 110 | 5,13 |
| 27 | VASILJEVIĆ SLAVEN | 25 | 94 | 4,39 |
| 28 | STARČEVIĆ SANJA | 26 | 82 | 3,83 |
| 29 | ČANIĆ SINIŠA | 27 | 58 | 2,71 |
| 30 | PETROVIĆ SANJA | 28 | 76 | 3,55 |
| 31 | LAZAREVIĆ DRAGAN | 29 | 139 | 6,49 |
| 32 | MILADINOVIĆ PERICA | 30 | 34 | 1,59 |
| 33 | RADONJIĆ ĐURIĆ SANELA | 31 | 156 | 7,28 |
| 34 | RADOVANOVIĆ MARICA | 33 | 92 | 4,29 |
| 35 | BLAGOJEVIĆ BLAGOJE | 35 | 61 | 2,85 |
| 36 | DRAGANOVIĆ DRAGANA | 36 | 56 | 2,61 |
4. SP
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | TEŠIĆ RADE | 35 | 732 | 48,80 |
| 2 | GLIGORIĆ VEDRAN | 1 | 536 | 35,73 |
| 3 | LISIČIĆ MIRJAN | 32 | 499 | 33,27 |
| 4 | GRUJIĆ DAJANA | 5 | 362 | 24,13 |
| 5 | PAŠALIĆ OZRENKO | 3 | 320 | 21,33 |
| 6 | LAZAREVIĆ DAJANA | 2 | 195 | 13,00 |
| 7 | RADONJIĆ ANITA | 31 | 171 | 11,40 |
| 8 | MITROVIĆ TOMISLAV | 22 | 167 | 11,13 |
| 9 | ĐURANOVIĆ NIKOLINA | 24 | 153 | 10,20 |
| 10 | NARIĆ TATJANA | 18 | 150 | 10,00 |
| 11 | OSMANOVIĆ NERMIN | 27 | 150 | 10,00 |
| 12 | CVJETKOVIĆ SLAVIŠA | 4 | 104 | 6,93 |
| 13 | MILIĆEVIĆ SINIŠA | 6 | 105 | 7,00 |
| 14 | SEKULIĆ DANIJELA | 7 | 136 | 9,07 |
| 15 | ĐURANOVIĆ DRAGAN | 8 | 147 | 9,80 |
| 16 | ILIĆ TANJA | 9 | 96 | 6,40 |
| 17 | MARKIĆ GORDANA | 10 | 74 | 4,93 |
| 18 | RADOJIČIĆ NATAŠA | 11 | 146 | 9,73 |
| 19 | NEDIĆ GORAN | 12 | 108 | 7,20 |
| 20 | ARSENIĆ JELENA | 13 | 111 | 7,40 |
| 21 | ĐURIĆ DARKO | 14 | 94 | 6,27 |
| 22 | VASIĆ BRANISLAV | 15 | 66 | 4,40 |
| 23 | SPASOJEVIĆ VESNA | 16 | 66 | 4,40 |
| 24 | MILINOVIĆ NEMANJA | 17 | 126 | 8,40 |
| 25 | JANKOVIĆ NEMANJA | 19 | 95 | 6,33 |
| 26 | VOŠANOVIĆ ERMIN | 20 | 70 | 4,67 |
| 27 | ĐUKIĆ DRAGANA | 21 | 114 | 7,60 |
| 28 | IGNJATIĆ ŽELJKA | 23 | 66 | 4,40 |
| 29 | MIĆIĆ BORO | 25 | 63 | 4,20 |
| 30 | STEVANOVIĆ RADOŠEVIĆ MARINA | 26 | 140 | 9,33 |
| 31 | VASILJEVIĆ SLOBODANKA | 28 | 96 | 6,40 |
| 32 | ŠUMATIĆ NEMANJA | 29 | 70 | 4,67 |
| 33 | CVJETKOVIĆ GORAN | 30 | 106 | 7,07 |
| 34 | PETRIĆ SNJEŽANA | 33 | 139 | 9,27 |
| 35 | MITROVIĆ PETAR | 34 | 95 | 6,33 |
| 36 | ČOBANOVIĆ LJILJA | 36 | 72 | 4,80 |
5. SDP
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | DŽANIĆ ALMIR | 1 | 728 | 49,66 |
| 2 | MAHMUTOVIĆ ESMIN | 8 | 578 | 39,43 |
| 3 | BEGIĆ HASAN | 4 | 535 | 36,49 |
| 4 | KRNJIĆ PEJO | 3 | 387 | 26,40 |
| 5 | HADŽIKADUNIĆ IZAIM | 6 | 312 | 21,28 |
| 6 | ČANIĆ AJNA | 21 | 297 | 20,26 |
| 7 | KAVAZOVIĆ EDNAN | 20 | 231 | 15,76 |
| 8 | KAPETANOVIĆ ELVIRA | 11 | 227 | 15,48 |
| 9 | DŽAFIĆ EMIR | 12 | 188 | 12,82 |
| 10 | TURKIĆ MARINA | 2 | 141 | 9,62 |
| 11 | MEJRUŠIĆ ZADA | 5 | 131 | 8,94 |
| 12 | PETROVIĆ NINA | 7 | 102 | 6,96 |
| 13 | SELJUBAC VESNA | 9 | 95 | 6,48 |
| 14 | POPOVIĆ DARIO | 10 | 109 | 7,44 |
| 15 | JOVIĆ BORKA | 13 | 47 | 3,21 |
| 16 | BJELOBRKOVIĆ ELZIN | 14 | 107 | 7,30 |
| 17 | NUKIČIĆ AMEL | 15 | 92 | 6,28 |
| 18 | ALIBAŠIĆ ERNA | 16 | 141 | 9,62 |
| 19 | HADŽIKADUNIĆ SUBIRMAN | 17 | 116 | 7,91 |
| 20 | MAKAREVIĆ DŽENETA | 18 | 120 | 8,19 |
| 21 | AVDIĆ ADMIR | 19 | 45 | 3,07 |
| 22 | MUJAGIĆ ESAD | 22 | 75 | 5,12 |
| 23 | MUJKANOVIĆ EMINA | 23 | 36 | 2,46 |
| 24 | ISIĆ FEHRAT | 24 | 50 | 3,41 |
6. DNS
| DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | GLIGORIĆ SLAVKO | 1 | 522 | 45,79 |
| 2 | KOVAČEVIĆ DEJAN | 3 | 492 | 43,16 |
| 3 | LAZAREVIĆ MLADEN | 6 | 398 | 34,91 |
| 4 | RAUKOVIĆ SINIŠA | 14 | 347 | 30,44 |
| 5 | JAĆIMOVIĆ BORIS | 4 | 300 | 26,32 |
| 6 | KRŠIĆ SLAVEN | 12 | 224 | 19,65 |
| 7 | DAKIĆ RADMILA | 2 | 211 | 18,51 |
| 8 | RADOJČIĆ NEBOJŠA | 10 | 125 | 10,96 |
| 9 | JOVIĆ MILENA | 5 | 99 | 8,68 |
| 10 | SKOPLJAK NEVENA | 7 | 58 | 5,09 |
| 11 | KOVAČEVIĆ NEBOJŠA | 8 | 101 | 8,86 |
| 12 | KULIŠIĆ SNJEŽANA | 9 | 61 | 5,35 |
| 13 | BLAGOJEVIĆ CVIJANOVIĆ BILJANA | 11 | 45 | 3,95 |
| 14 | JEFTIĆ MILICA | 13 | 21 | 1,84 |
| 15 | VIDAKOVIĆ DAVOR | 15 | 39 | 3,42 |
| 16 | KUJUNDŽIĆ DALIBORKA | 16 | 92 | 8,07 |
| 17 | KRŠIĆ ALEKSANDAR | 17 | 57 | 5,00 |
| 18 | JOVANOVIĆ VEDRANA | 18 | 53 | 4,65 |
| 19 | LAZIĆ RADOJICA | 19 | 48 | 4,21 |
| 20 | ANĐELIĆ DRAGAN | 20 | 25 | 2,19 |
| 21 | MILOŠEVIĆ TANJA | 21 | 52 | 4,56 |
| 22 | LJUBIČIĆ DUŠKO | 22 | 48 | 4,21 |
| 23 | PANIĆ ARSENOVIĆ DIJANA | 23 | 33 | 2,89 |
| 24 | BLAŽANOVIĆ SLOVENKO | 24 | 28 | 2,46 |
| 25 | BOŽIĆ VELJKO | 25 | 26 | 2,28 |
| 26 | KUZMIĆ MILANKA | 26 | 47 | 4,12 |
| 27 | NEŠIĆ DRAGO | 27 | 46 | 4,04 |
| 28 | VASILJEVIĆ ADANA | 28 | 50 | 4,39 |
| 29 | LUKIĆ SAŠA | 29 | 44 | 3,86 |
| 30 | MALINOVIĆ NIKOLA | 30 | 18 | 1,58 |
| 31 | ĐORĐIĆ ALEKSANDRA | 31 | 39 | 3,42 |
| 32 | MITROVIĆ DARKO | 32 | 22 | 1,93 |
| 33 | MALINOVIĆ SVJETLANA | 33 | 22 | 1,93 |
| 34 | ĐOKIĆ STANKO | 34 | 44 | 3,86 |
| 35 | JOVIĆ ILIJA | 35 | 26 | 2,28 |
| 36 | PETKOVIĆ JELENA | 36 | 93 | 8,16 |
7. PDP
| PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | NEDIĆ OLIVERA | 2 | 470 | 42,81 |
| 2 | VASILJEVIĆ SLOBODAN | 1 | 443 | 40,35 |
| 3 | GAVRIĆ STEFAN | 3 | 358 | 32,60 |
| 4 | OSTOJIĆ GORAN | 5 | 149 | 13,57 |
| 5 | PEULIĆ ANĐELIKA | 4 | 93 | 8,47 |
| 6 | JEKIĆ VELIBOR | 6 | 69 | 6,28 |
| 7 | GAJIĆ MILIJANA | 7 | 47 | 4,28 |
| 8 | TOMIĆ MARKO | 8 | 89 | 8,11 |
| 9 | STOKANOVIĆ TATJANA | 9 | 57 | 5,19 |
| 10 | BOŽANOVIĆ SLOBODAN | 10 | 70 | 6,38 |
| 11 | DABIĆ STOJA | 11 | 43 | 3,92 |
| 12 | NOVAKOVIĆ SLOBODAN | 12 | 36 | 3,28 |
| 13 | MILIĆEVIĆ VERA | 13 | 38 | 3,46 |
| 14 | BUJADNJAK NOVAK | 14 | 40 | 3,64 |
| 15 | STARČEVIĆ RAJKO | 15 | 41 | 3,73 |
| 16 | GOSTIĆ SUZANA | 16 | 52 | 4,74 |
| 17 | MILIĆEVIĆ DUŠAN | 17 | 33 | 3,01 |
| 18 | CICOVIĆ JELENA | 18 | 49 | 4,46 |
| 19 | MILADINOVIĆ SNEŽANA | 19 | 26 | 2,37 |
| 20 | OKOLIĆ ŽELJKO | 20 | 58 | 5,28 |
| 21 | VUKMIROVIĆ VESNA | 21 | 40 | 3,64 |
8. NDP
| NARODNI DEMOKRATSKI POKRET |
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|
| 1 | ĐURKOVIĆ SRETKO | 1 | 781 | 77,87 |
| 2 | SOFRENIĆ VUKOSAVA | 2 | 372 | 37,09 |
| 3 | TODOROVIĆ ZORAN | 5 | 276 | 27,52 |
| 4 | PETRIČEVIĆ VJEKOSLAV | 3 | 245 | 24,43 |
| 5 | RISTIĆ ADRIJANA | 4 | 196 | 19,54 |
| 6 | BOŽIĆ DANIJELA | 6 | 31 | 3,09 |
| 7 | GOGIĆ BOJAN | 7 | 91 | 9,07 |
| 8 | MOĆIĆ BRANKA | 8 | 17 | 1,69 |
| 9 | NIKIĆ DIJANA | 9 | 73 | 7,28 |
| 10 | PIJUNOVIĆ NIKOLA | 10 | 39 | 3,89 |
| 11 | LAZIĆ ZORICA | 11 | 82 | 8,18 |
| 12 | VASIĆ MILAN | 12 | 22 | 2,19 |
| 13 | MIŠIĆ MILENKO | 13 | 6 | 0,60 |
| 14 | VUKELJIĆ RADOJKA | 14 | 13 | 1,30 |
| 15 | BOŽIĆ DEAN | 15 | 7 | 0,70 |
| 16 | RISTIĆ MILKA | 16 | 54 | 5,38 |
| 17 | PANJKOV SVJETLANA | 17 | 10 | 1,00 |
| 18 | KRŠIĆ RADO | 18 | 10 | 1,00 |
| 19 | STARČEVIĆ MIROSLAVA | 19 | 32 | 3,19 |
| 20 | KOJIĆ BRANISLAV | 20 | 49 | 4,89 |
| 21 | SUBOTIĆ MILIJANA | 21 | 13 | 1,30 |
| 22 | PERIĆ MILOVAN | 22 | 11 | 1,10 |
| 23 | IGNJATIĆ GORDANA | 23 | 3 | 0,30 |
| 24 | NIKOLIĆ NATAŠA | 24 | 16 | 1,60 |
| 25 | DELIĆ SLAVIŠA | 25 | 8 | 0,80 |
| 26 | ILIĆ DEJANA | 26 | 26 | 2,59 |
| 27 | GORDANIĆ CVETIN | 27 | 5 | 0,50 |
