Rukometaši Sloge 2 pobijedili su Kozaru u Gradišci sa 39:37, u ranije odgođenoj utakmici iz 16. kola m:tel Prve lige Republike Srpske.
Dobojlije su do vrijednih bodova u borbi za opstanak stigli poslije preokreta, jer su domaćini nakon prvog poluvremena imali prednost od tri gola razlike (22:19).
Goste je do važnog trijumfa predvodio maestralni Miloš Maksimović sa 18 nevjerovatnih postignutih golova, a u domaćem sastavu najraspoloženiji bio je Marko Cvijić koji je bio strijelac 11 pogodaka.
Izvor: srpskacafe.com / Autor: S. Babić
Tabelu možete pogledati na Sport DC
Tabela Prve lige RS:
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |
1 | Jedinstvo 2015 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | |
2 | Hercegovina | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | |
3 | Mladost | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | |
4 | Drina (-1) | 16 | 10 | 0 | 6 | 19 | |
5 | ORK Borac | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | |
6 | Prijedor | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | |
7 | Bijeljina | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | |
8 | Kotor Varoš | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | |
9 | Kozara (KD) | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
10 | Sloga 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
11 | Višegrad | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | |
12 | Kozara (Gr) | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
Prvi tim Sloge Doboj u Premijer ligi BiH nalazi se na visokom trećem mjestu.
Tabela Premijer lige BiH na Sport DC
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |
1 | Izviđač | 23 | 19 | 1 | 3 | 39 | |
2 | Borac M:TEL | 23 | 19 | 0 | 4 | 38 | |
3 | Sloga (Do) | 23 | 17 | 0 | 6 | 34 | |
4 | Gračanica | 23 | 14 | 2 | 7 | 30 | |
5 | Sloboda | 23 | 14 | 2 | 7 | 30 | |
6 | Konjuh | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 | |
7 | Vogošća | 23 | 14 | 1 | 8 | 29 | |
8 | Leotar | 23 | 13 | 1 | 9 | 27 | |
9 | Krivaja | 23 | 12 | 1 | 10 | 25 | |
10 | Sloga (GV – U) | 23 | 11 | 0 | 12 | 22 | |
11 | Maglaj | 23 | 10 | 0 | 13 | 20 | |
12 | Iskra | 24 | 8 | 0 | 16 | 16 | |
13 | Lokomotiva | 23 | 7 | 1 | 15 | 15 | |
14 | Bosna | 23 | 5 | 0 | 18 | 10 | |
15 | Derventa | 23 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
16 | Slavija (-3) | 24 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Iako je bilo najavljen automatizovani Sistem ulaska i izlaska iz EU (EES) zvanično je odložen,…
PROSJEČNA cijena prodatih novih stanova u BiH u trećem kvartalu iznosila je 2.906 KM po…
"Stan na dan", kao i objekti seoskog turizma, od Nove godine, odnosno nakon usvajanja prijedloga…
Građani BiH plaćaju jednu od najvećih cijena goriva u odnosu na svoja mjesečna primanja, pokazalo…
DOBOJ – Dom zdravlja Doboj planira da se zaduži oko milion maraka kako bi obezbijedio…
Jedan od rezultata Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske…
This website uses cookies.