Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.
Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju.
Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državna javna preduzeća a potom društva ograničene odgovornosti.
Povezani članci: Gračanička Fortuna, Fering i Olimp duguju preko 50 miliona KM, a ostali …
Najveći dužnik za Maglaj je „PRIMUS“ DOO sa dugom od 2.295.023,43 KM. Na drugom mjestu se nalazi „GRADINA-ZOVKO GRADNJA“ DOO koji duguju 325.989,88 KM, dok je na trećem mjestu „KOPROM“ DOO (STEČAJ) sa dugom od 288.906,57 KM.
Ukupni dug poreznih dužnika Maglaja je 3.993.535,79 KM.
Kompletnu listu dužnika za Maglaj pogledajte u nastavku – izvor: akta.ba
| R/B | NAZIV POREZNOG OB. | ID BROJ | SJEDIŠTE POR. OB. | IZNOS DUGA | SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018. | |
| GLAVNICA | KAMATA | |||||
| 1. | „PRIMUS“ DOO | 4218265530001 | MAGLAJ | 1.780.182,59 | 514.840,84 | 2.295.023,43 |
| 2. | „GRADINA-ZOVKO GRADNJA“ DOO | 4218013210004 | MAGLAJ | 299.684,04 | 26.305,84 | 325.989,88 |
| 3. | „KOPROM“ DOO (STEČAJ) | 4218128540008 | MAGLAJ | 224.520,90 | 64.385,67 | 288.906,57 |
| 4. | „CGV“DOO | 4218134860006 | MAGLAJ | 161.694,80 | 53.027,32 | 214.722,12 |
| 5. | „PRIMUS ENERGY“ DOO | 4218518760009 | MAGLAJ | 98.219,86 | 15.803,62 | 114.023,48 |
| 6. | „EDER MODA“ DOO | 4218140590002 | MAGLAJ | 92.451,21 | 13.614,55 | 106.065,76 |
| 7. | „BOSNA TURIST“ DOO | 4218163960001 | MAGLAJ | 91.224,20 | 4.238,06 | 95.462,26 |
| 8. | „EUROAGENT“ DOO | 4218122340007 | MAGLAJ | 83.965,74 | 8.160,97 | 92.126,71 |
| 9. | „WINNER CLUB“ DOO (LIKVIDACIJA) | 4218294980008 | MAGLAJ | 56.923,90 | 22.399,84 | 79.323,74 |
| 10. | „AM MEŠIĆ“ DOO | 4218269950005 | MAGLAJ | 51.326,53 | 22.981,72 | 74.308,25 |
| 11. | „EEM“ DOO (STEČAJ) | 4218129270004 | MAGLAJ | 53.445,59 | 15.845,39 | 69.290,98 |
| 12. | „HUSIĆ“ DOO (LIKVIDACIJA) | 4218293230005 | MAGLAJ | 63.640,50 | 3.300,88 | 66.941,38 |
| 13. | AGENCIJA „NB“, VL. BRADARIĆ NIJAZ | 4318660140004 | MAGLAJ | 59.402,24 | 6.198,55 | 65.600,79 |
| 14. | „GASTRO EDY“ DOO | 4218902510001 | MAGLAJ | 51.748,63 | 3.013,97 | 54.762,60 |
| 15. | „KOD DEDE RESTORAN“, VL. KRPIĆ DEDO | 4319375820006 | MAGLAJ | 47.318,96 | 3.668,88 | 50.987,84 |
| UKUPNO | 3.993.535,79 | |||||
Oba meča trećeg kola EHF Evropskog kupa između Olimpijakosa i dobojske Sloge igraće se u…
Za aktuelnu prosječnu cijenu jednog kvadrata novog stana, građani Republike Srpske prije 10 godina su…
DOBOJ - Sjajnu utakmicu odigrali su rukometaši Sloge koji su slavili pobjedu na gostovanju kod…
Konačno su stigle dobre vijesti za vozače u Republici Srpskoj. Naime, nakon pojeftinjenja nafte u…
Osnovni sud u Modriči odredio je jednomjesečni pritvor za M.P. iz Modriče osumnjičenom za mučenje…
Idealna težina prema visini i godinama ima preciznu računicu. Pogledajte u tabeli da li ste…
This website uses cookies.