Derventa

Iz regije 18: Na prodaji paketi akcija 79 preduzeća na Banjalučkoj berzi

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ponudila je putem Banjalučke berze na prodaju pakete akcija u 79 preduzeća iz portfelja Fonda za restituciju Republike Srpske. 

Među najvrednijim paketima su akcije preduzeća Robna kuća „Boska“ Banjaluka, „Alpro“ Vlasenica, „Destilacija“ Teslić, „Gradska toplana“ Doboj, „Vodovod“ Banjaluka i “Vitaminka” Banjaluka.

U ponudi su i paketi preduzeća „Autoprevoz“, Banjaluka, „Swislion IAT“ Trebinje, „Metal“ Gradiška, Rafinerija nafte Brod, „Gradip“ Prnjavor.

Na prodaju su ponuđene i akcije u pet veterinarskih stanica i 13 vodovoda.

Metod prodaje je nalogom „sve ili ništa“. Datum prodaje je svakog radnog dana od 11. februara 2019. godine do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 28. februara 2019. godine. Način plaćanja je u skladu s pravilima Banjalučke berze”, objavljeno je na sajtu Banjalučke berze, a navodi indikator.ba

Inače, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske pojedina preduzeća pokušava da proda već godinama, ali je zainteresovanost kupaca za njih veoma mala, s obzirom na to da ne ostvaruju profit i ne isplaćuju dividendu, navode Nezavisne.

 

U nastavku pogledajte ponuđene pakete akcija za preduzeća iz regije i ostatka RS:

НАЗИВ ЕМИТЕНТА % од укупног броја емитованих акција Количина Почетна цијена (КМ)

Вриједност пакета

Градска топлана а.д. Добој 4,82746195 371.883 0,5020 186.685,27
Водовод а.д. Добој 4,58194062 405.060 0,3400 137.720,40
Аутокомерц а.д. Добој 3,86825377 69.684 0,8920 62.158,13
Прогрес а.д. Добој 2,63444872 39.788 0,6280 24.986,86
Интершпед а.д. Добој 5 36.411 0,6700 24.395,37
ХИ Дестилација а.д. Теслић 3,856776614 895.866 0,4320 387.014,11
Зрак-оптоелектроника а.д. Теслић 4,99996948 49.152 0,3300 16.220,16
Геофон а.д. Теслић 3,66108199 18.891 0,4420 8.349,82
Нискогадња а.д. Теслић 5,00000841 29.741 0,8840 26.291,04
Рад а.д. Теслић 4,99999548 276.556 0,3190 88.221,36
Теком а.д. Теслић 1,93018248 15.327 1,0300 15.786,81
Ветеринарска станица а.д. Модрича 5 4.000 0,3600 1.440,00
Памо промет а.д. Модрича 2,81907082 16.106 1,3400 21.582,04
Комуналац а.д. Дервента 4,99999082 163.481 0,2600 42.505,06
Рафинерија нафте Брод а.д. Брод 0,007297 19.186 0,1590 3.050,57
Глас Српски-Графика а.д. Бања Лука 4,82570708 156.864 0,4500 70.588,80
Swisslion ИАТ а.д. Требиње 4,94691685 1.887.857 0,0360 67.962,85
Јелшинград Ливар-ливница челика Б.Лука 4,63133657 1.633.122 0,1030 168.211,57
Водовод а.д. Бања Лука 4,99999986 1.771.708 0,8020 1.420.909,82
Витаминка а.д. Бања Лука 3,34054325 1.215.753 0,4500 547.088,85
ТП Дубички робни магазин а.д. К.Дубица 4,26536309 334.116 0,0800 26.729,28
ИГМ Дрина а.д. Бијељина 5,00839948 372.016 0,3870 143.970,19
Холдинг Дринатранс а.д. Зворник 3,69238756 274.824 0,2520 69.255,65
Дуван а.д. Бијељина 3,57302544 176.924 0,4860 85.985,06
Елмонт а.д. Бања Лука 4,99999437 177.518 0,1820 32.308,28
Фатес а.д. Соколац 5,0000059 84.816 0,3160 26.801,86
ГП Градип а.д. Прњавор 4,900278 169.008 0,9800 165.627,84
Херцеговина а.д. Требиње 4,999998179 109.839 0,4100 45.033,99
Имако а.д. Бања Лука 3,56148899 102.209 0,5300 54.170,77
Југопревоз а.д. Билећа 4,999875365 16.045 0,3650 5.856,43
Југопревоз-Гацко а.д. Гацко 5,000033 90.954 0,4900 44.567,46
Компред а.д. Угљевик 5,00000484 103.253 0,4000 41.301,20
КП Комуналац а.д. Фоча 5,00003136 23.918 0,2210 5.285,88
ЈП Комус а.д. Гацко 4,99997312 65.114 0,3650 23.766,61
ЈП Комус а.д. Невесиње 4,9998453 9.696 0,4740 4.595,90
ЈП Комрад а.д. Рогатица 4,99996328 6.809 0,4300 2.927,87
КП Чистоћа а.д. Власеница 4,99997573 10.300 0,4670 4.810,10
Ласта а.д. Источно Сарајево 4,83564098 64.506 0,2730 17.610,14
Метал а.д. Градишка 3,78947825 594.172 0,1950 115.863,54
1. мај Дрводјелска а.д. Бања Лука 4,939337 266.073 0,2230 59.334,28
Метално а.д. Зворник 4,45275 479.989 0,1140 54.718,75
КП Полет а.д. Сребреница 5,00002632 76.001 0,1380 10.488,14
Пико а.д. Прњавор 4,09306028 18.932.700 0,0024 45.438,48
ТП Промет а.д. Прњавор 4,72277871 431.860 0,3270 141.218,22
Пут ГП а.д. Источно Сарајево 4,99998514 168.196 0,8110 136.406,96
Поткозарје а.д. Градишка 3,61304044 195.572 1,0100 197.527,72
ЈП Рад а.д. Братунац 5,00000429 174.721 0,2840 49.620,76
Сана Линеа а.д. Костајница 3,38768946 2.239.300 0,0062 13.883,66
Томекс а.д. Љубија, Приједор 5,00007322 30.729 0,5000 15.364,50
Термомонтажа а.д. Бања Лука 4,92545603 149.074 0,4250 63.356,45
Трансттер а.д. Брод 3,22049633 351.251 0,2480 87.110,25
Универзум а.д. Бања Лука 4,999998 126.269 0,0540 6.818,53
ВП Ушће Босне а.д. Шамац 3,95944486 74.887 0,6400 47.927,68
УНИС УСХА а.д. Вишеград 4,99998961 288.622 0,3830 110.542,23
КП Водовод а.д. Градишка 4,81200678 224.629 1,0900 244.845,61
Водовод и канализација Власеница 5 53.575 0,2680 14.358,10
Водовод и канализација Пале 5,00000331 150.946 0,9220 139.172,21
КП Водовод а.д. Прњавор 4,12937403 106.572 0,3830 40.817,08
Водовод а.д. Требиње 4,99999906 265.631 0,4210 111.830,65
ЈП Водовод а.д. Гацко 5,00001051 190.313 0,1870 35.588,53
Водовод а.д. Невесиње 5,00000349 143.205 0,3810 54.561,11
Водовод и канализација Бијељина 5,00017734 500.479 0,4400 220.210,76
ПВИК Извор а.д. Фоча 5,00000795 94.365 0,4370 41.237,51
Водовод и канализација Нови Град 4,99999291 211.486 0,3410 72.116,73
Водовод и канализација Шамац 4,76261819 492.729 0,3600 177.382,44
Водовод а.д. Билећа 5 126.344 0,2300 29.059,12
Велепрехрана а.д. Бања Лука 2,87809 348.895 0,6120 213.523,74
Велетрговина а.д. Градишка 2,95727757 178.062 0,5000 89.031,00
Велетекстил а.д. Бања Лука 4,212328 274.269 0,6000 164.561,40
Ветеринарска станица а.д. Угљевик 1,81032693 2.267 0,3610 818,39
Ветеринарска станица а.д. Бијељина 1,56379101 12.094 0,2270 2.745,34
Ветеринарска станица а.д. Лакташи 4,149597 17.078 0,2200 3.757,16
Ветеринарска станица а.д. Зворник 2,01006391 6.655 0,2510 1.670,41
Планина а.д. Хан Пијесак 4,9999857 104.905 0,1000 10.490,50

Izvor spiska preduzeća: Banjalučka berza

GD

Recent Posts

Uskoro skuplje boravišne takse, nova pravila i za „stan na dan“

"Stan na dan", kao i objekti seoskog turizma, od Nove godine, odnosno nakon usvajanja prijedloga…

8 sati ago

Koliko u BiH košta gorivo u odnosu na druge evropske države?

Građani BiH plaćaju jednu od najvećih cijena goriva u odnosu na svoja mjesečna primanja, pokazalo…

10 sati ago

Dom zdravlja Doboj daje medicinske aparate u zalog za kredit

DOBOJ – Dom zdravlja Doboj planira da se zaduži oko milion maraka kako bi obezbijedio…

12 sati ago

U RS-u 1450 građana za tri godine se obogatilo za više od 300.000 KM, u FBiH o bogatašima šute – hoće li Bosna i Hercegovina ikada utvrditi ko je kako stekao milione?

Jedan od rezultata Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske…

18 sati ago

Elon Musk traži ljude iz bilo kojeg dijela svijeta za rad od kuće: Plata od 270.000 dolara godišnje

Ponude za posao iz kompanije Elona Muska dostupne su na zvaničnoj web stranici kompanije, gdje…

1 dan ago

PRAZNIK: Republika Srpska obilježava dan uspostavljanja mira u BiH

U Republici Srpskoj danas je neradni dan jer se obilježava republički praznik - Dan uspostavljanja…

1 dan ago

This website uses cookies.